Lisans Programı
İnşaat Mühendisliği lisans programının yarıyıllara göre ders planı aşağıdadır. Güncel plan programın Bilgi Paketi’nden alınmıştır; ders adına tıklayarak o dersin ders bilgi paketine ulaşabilirsiniz. Önceki plan sayfanın altındaki Önceki Planlar bölümünde korunmaktadır. Ders açıklamaları için Ders İçerikleri sayfasına bakın. T: teorik, U: uygulama (haftalık saat), Z/S: zorunlu/seçmeli.
1. Sınıf
1. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE101 | İnşaat Mühendisliğine Giriş | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| CHEM101 | Genel Kimya | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | – |
| ENG101 | Mesleki İngilizce I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| FE101 | Sosyal Sorumluluk Projesi | Z | 0 | 2 | 0 | 1 | – |
| INT100 | Üniversite Hayatına Giriş | Z | 1 | 0 | 1 | 1 | – |
| MATH111 | Genel Matematik I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | – |
| PHYS101 | Genel Fizik I | Z | 3 | 2 | 4 | 6 | – |
| TÜR101 | Türk Dili ve Edebiyatı I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| Toplam | 30 |
2. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE112 | Teknik Resim | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | – |
| CE122 | Statik | Z | 4 | 0 | 4 | 4 | – |
| CE162 | Jeoloji | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| ENG102 | Mesleki İngilizce II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| FE102 | Teknoloji ve Arge Yönetimi | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| MATH112 | Genel Matematik II | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | – |
| PHYS102 | Genel Fizik II | Z | 3 | 2 | 4 | 6 | – |
| TÜR102 | Türk Dili ve Edebiyatı II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| Toplam | 30 |
2. Sınıf
3. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AİİT201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| CE223 | Mukavemet | Z | 4 | 0 | 4 | 4 | – |
| CE231 | Mühendislik Ekonomisi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| FE201 | Mühendislik Etiği | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| MATH211 | Doğrusal Cebir | Z | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
| MATH213 | Olasılık ve İstatistik | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| CE2X1 | Teknik Seçmeli I – grup ders adedi: 1 | S | – | – | – | 4 | – |
| CE221 | ↳ Dinamik | S | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| CE423 | ↳ Yapı Malzemelerin Mekanik Davranışı | S | 3 | 0 | – | 5 | – |
| CE2X2 | Teknik Seçmeli II – grup ders adedi: 1 | S | – | – | – | 4 | – |
| CE241 | ↳ Malzeme Bilimi | S | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| CE410 | ↳ Beton Teknolojisi | S | 3 | 0 | – | 5 | – |
| Toplam | 30 |
4. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AİİT202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| CE242 | Yapı Malzemeleri | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
| CE272 | Akışkanlar Mekaniği | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| FE202 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| MATH212 | Diferansiyel Denklemler | Z | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
| MATH214 | Sayısal Analiz | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| CE2X3 | Teknik Seçmeli III – grup ders adedi: 1 | S | – | – | – | 4 | – |
| CE262 | ↳ Topoğrafya | S | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
| CE446 | ↳ İnşaat Mühendisliğinde Ölçme Bilgisi Uygulamaları | S | 3 | 0 | – | 5 | – |
| SECSOS4YY | 4. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli – grup ders adedi: 1 | S | – | – | – | 3 | – |
| Üniversite geneli serbest seçmeli ders havuzu: dersler için Bilgi Paketi ders listesi. | |||||||
| Toplam | 30 | ||||||
3. Sınıf
5. Yarıyıl
6. Yarıyıl
4. Sınıf
7. Yarıyıl
8. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE400 | Endüstride Uygulamalı Eğitim | Z | 0 | 8 | 4 | 30 | – |
| Toplam | 30 |
Önceki Planlar – 2024 Müfredatı
1. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH111 | Genel Matematik I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
| PHYS101 | Genel Fizik I | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| CHEM101 | Genel Kimya | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
| ENG101 | Mesleki İngilizce I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| CE101 | İnşaat Mühendisliğine Giriş | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| INT100 | Üniversite Hayatına Giriş | Z | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TÜR101 | Türk Dili ve Edebiyatı I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FE101 | Sosyal Sorumluluk Projesi | Z | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 20 | 30 | ||||
2. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH112 | Genel Matematik II | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
| PHYS102 | Genel Fizik II | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| CE112 | Teknik Resim | Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
| ENG102 | Teknik İngilizce II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| CE122 | Statik | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
| TÜR102 | Türk Dili ve Edebiyatı II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FE102 | Teknoloji ve ArGe Yönetimi | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| CE162 | Jeoloji | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 24 | 30 | ||||
3. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH211 | Doğrusal Cebir | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MATH213 | Olasılık ve İstatistik | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CE223 | Mukavemet | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
| CE231 | Mühendislik Ekonomisi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| FE201 | Mühendislik Etiği | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| AİİT201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| CE2XX | Teknik Seçmeli I | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| CE2XX | Teknik Seçmeli II | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 22 | 30 | ||||
4. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH212 | Diferansiyel Denklemler | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MATH214 | Sayısal Analiz | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CE242 | Yapı Malzemeleri | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
| CE272 | Akışkanlar Mekaniği | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FE202 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| AİİT202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| CE2XX | Teknik Seçmeli III | S | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Serbest Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 21 | 30 | ||||
5. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE321 | Yapı Statiği | Z | 4 | 0 | 4 | 5 |
| CE351 | Betonarme I | Z | 4 | 0 | 4 | 5 |
| CE361 | Zemin Mekaniği I | Z | 2 | 2 | 3 | 5 |
| CE371 | Hidroloji | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CE3XX | Teknik Seçmeli IV | S | 2 | 2 | 3 | 5 |
| CE3XX | Teknik Seçmeli V | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 20 | 30 | ||||
6. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE332 | Yapım Yönetimi | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| CE352 | Betonarme II | Z | 4 | 0 | 4 | 5 |
| CE356 | Mühendislik Tasarımı | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
| CE362 | Zemin Mekaniği II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| CE3XX | Teknik Seçmeli VI | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CE3XX | Teknik Seçmeli VII | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CE3XX | Teknik Seçmeli VIII | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 21 | 30 | ||||
7. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE499 | Bitirme Projesi | Z | 0 | 8 | 4 | 5 |
| FE401 | Çok Disiplinli Entegre Proje | Z | 0 | 8 | 4 | 5 |
| CE4XX | Teknik Seçmeli IX | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CE4XX | Teknik Seçmeli X | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CE4XX | Teknik Seçmeli XI | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CE4XX | Teknik Seçmeli XII | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 20 | 30 | ||||
8. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE400 | Endüstride Uygulamalı Eğitim | Z | 0 | 8 | 4 | 30 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 4 | 30 | ||||
Sınav ProgramlarıDönemlik sınav programları.